Czwórbój Lekkoatletyczny MAZOVIA CUP 2026

Artykuł w edycji

Wyniki Czwórboju Lekkoatletycznego MAZOVIA CUP 2026
- Gmina Podkowa Leśna
- Gmina Błonie – Bieniewice – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
- Gmina Milanówek
DRUŻYNOWO CHŁOPCY I DZIEWCZETA RAZEM
| Szkoła | Punkty |
|---|---|
| PODKOWA LEŚNA | 1186 |
| BŁONIE | 1065 |
| MILANÓWEK | 1056 |
| BRWINÓW 1 | 1045 |
| MICHAŁOWICE | 941 |
| NADARZYN | 919 |
| LESZNO | 793 |
| BRWINÓW 2 | 792 |
CHŁOPCY INDYWIDUALNIE
| Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|---|
| KULPIŃSKI | ANTONI | PODKOWA LEŚNA | 269 |
| WILCZEK | JULIAN | BŁONIE | 251 |
| ŁAJTAR | IGNACY | PODKOWA LEŚNA | 222 |
| JADACHOWSKI | MIKOŁAJ | BRWINÓW 1 | 221 |
| CIEŚLIKOWSKI | BERNARD | PODKOWA LEŚNA | 218 |
| REMBIASZ | GRZEGORZ | BŁONIE | 210 |
| KORYCKI | JAKUB | MILANÓWEK | 208 |
| PROCIAK | ADAM | MICHAŁOWICE | 200 |
| CWYL | OLEK | BRWINÓW 1 | 199 |
| JAGIEŁŁO | JAKUB | BRWINÓW 1 | 191 |
| DOMINIAK | KSAWERY | NADARZYN | 184 |
| OSTROWSKI | MARCEL | BŁONIE | 182 |
| BOGUSZEWSKI | KAROL | MILANÓWEK | 180 |
| PŁOCHAJA | KONRAD | MICHAŁOWICE | 180 |
| STANISZKIS | IGNACY | MICHAŁOWICE | 179 |
| LASOCKI | MICHAŁ | MILANÓWEK | 172 |
| CHUDZYŃSKI | GRZEGORZ | BRWINÓW 2 | 171 |
| LEMLICH | IWO | BRWINÓW 2 | 145 |
| WITULSKI | ALEKS | LESZNO | 140 |
| PAWŁOWSKI | SZYMON | BRWINÓW 2 | 136 |
| WÓJCIKOWSKI | JAN | NADARZYN | 136 |
| SMARDZEWSKI | FILIP | NADARZYN | 135 |
| MAKUŁA | ALEKSANDER | LESZNO | 130 |
| KOWALSKI | JAKUB | LESZNO | 126 |
DZIEWCZĘTA INDYWIDUALNIE
| Nazwisko | Imię | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|---|
| KACZMAREK | JULIA | MILANÓWEK | 266 |
| DUKACZEWSKA | KORNELIA | PODKOWA LEŚNA | 251 |
| GIERA | NINA | PODKOWA LEŚNA | 226 |
| REICHMAN | ALICJA | NADARZYN | 225 |
| BRZEZIŃSKA | MALINA | BRWINÓW 1 | 220 |
| CIENKOWSKA | ALEKSANDRA | MICHAŁOWICE | 219 |
| KARPIUK | LILIANA | BŁONIE | 213 |
| ORŁOWSKA | MAJA | NADARZYN | 210 |
| LASOCKA | AMELIA | MILANÓWEK | 208 |
| ZASOŃSKA | URSZULA | BŁONIE | 208 |
| KOPER | KAJA | BRWINÓW 2 | 207 |
| GRZEGRZÓŁKA | POLA | BRWINÓW 1 | 207 |
| ŁUKASIEWICZ | HANIA | BRWINÓW 1 | 198 |
| LISZKIEWICZ | JULIA | LESZNO | 195 |
| PARCHAN | POLA | MILANÓWEK | 194 |
| MATYSZEWSKA | JOANNA | PODKOWA LEŚNA | 192 |
| ABDEL WAHED | HANNA | BŁONIE | 183 |
| CYBULSKA | KATARZYNA | LESZNO | 167 |
| CHOURKO | KIRA | NADARZYN | 164 |
| GRUDZIEŃ | ALEKSANDRA | MICHAŁOWICE | 163 |
| MOSTEK | HELENA | LESZNO | 161 |
| KAZIMIERCZAK | AMELIA | MICHAŁOWICE | 137 |
| POTĘPA | NINA | BRWINÓW 2 | 133 |
| STAŃ | AURELIA | BRWINÓW 2 | 123 |
Indywidualnie:





